Máy bơm phản lực AJm 30
Các tính năng Máy bơm phản lực AJm 30
– Thân bơm bằng gang và giá đỡ được xử lý chống gỉ đặc biệt.
– Cánh quạt bằng thép không gỉ.
– Trục AISI 304.
– Nhiệt độ chất lỏng tối đa: + 40 ℃.
– Hút tối đa: + 9m.
Đặc điểm động cơ
- Cuộn dây bằng đồng.
- Vòng bi C&U.
- Bộ bảo vệ nhiệt tích hợp cho động cơ một pha.
- Lớp cách điện F.
- Lớp bảo vệ: IPX4.
- Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa: + 40 ℃.
- Thích hợp sử dụng trong công nghiệp và cấp nước đô thị, tăng áp cho các tòa nhà cao tầng.
- Vận chuyển chất lỏng trong công nghiệp, hệ thống ngưng tụ, hệ thống làm mát.
- Máy bơm nước cung cấp nước cho thủy lợi, tưới tiêu, trồng trọt nông nghiệp.
- Bơm cấp cho các hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC).
- Thích hợp cho việc nâng nước từ giếng lên, tưới phun mưa trong vườn.
- Vận chuyển nước sạch nói chung,….
Technical Data of AJm Jet Pump with High Flow
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | ||
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
AJm30 | 0.3 | 0.4 | H | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | (M) | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | ||
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm Jet Pump Hydraulic Performance Curve
Material Table of AJm Jet Pump:
No. | Part | Material |
1 | Pump body | HT 200 |
2 | Venturi tube | PPO |
3 | Diffuser | PPO |
4 | Impeller | AISI 304 |
5 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
6 | O-ring | NBR |
7 | Support cover | AISI 304 |
8 | Support | AISI 304 |
9 | Bearing | |
10 | Rotor | |
11 | Fan cover | PP |
12 | Fan | PP |
13 | Rear cover | ZL 102 |
14 | Capacitor | |
15 | Terminal box | ABS |
16 | Terminal board | |
17 | Stator |
HÃNG SẢN XUẤT:
LEO là công ty niêm yết tại Trung Quốc. LEO là nhà sản xuất máy bơm chìm sân vườn hàng đầu chỉ cung cấp các loại máy bơm chất lượng cao. LEO đã sản xuất hàng triệu máy bơm và hiện được sử dụng tại hơn 140 quốc gia. LEO đang cung cấp máy bơm nước thương mại, máy bơm chìm, máy bơm ly tâm, máy bơm giếng sâu với các giải pháp tùy chỉnh. Máy bơm nước thả chìm LEO có thể đáp ứng cho bạn bất kỳ yêu cầu nào trong hệ thống bơm gia đình.
tài liệu sản phẩm: tại đây
Đánh giá Máy bơm phản lực lepono AJm 30