MÁY BƠM NƯỚC NÓNG
Công suất sưởi (kW) | 42 |
Nguồn điện đầu vào (kW) | 10.8 |
Rated current (A) | 20.7 |
COP (Hệ số hiệu suất) | 3.89 |
nhiệt độ nước đầu ra (℃) | 55 |
Nhiệt độ nước đầu ra cao nhất (℃) | 60 |
Năng lực sản xuất (L / H) | 903 |
tuần hoàn nước (L / H | 7222 |
Cấp IP (Cấp độ bảo vệ) | IPX4 |
Tỷ lệ chống sốc điện | I |
Tiếng ồn (dB (A)) | ≤66 |
Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng (kg))) | 330/350 |
Đường kính ống (mm) | DN32 |
Kích thước cơ thể (W * D * H) | 1580*800*1600 |
Cung cấp năng lượng | 380V/50Hz |
Thiết bị bay hơi | V-3/650*1260*2/φ9.52 |
Van bốn chiều | DSF-20 |
Công tắc tơ AC | (220V-25A)*2 |
Quạt | YSWF102L50P6-625N-550*2 |
Bộ điều khiển | Dual system(Motorola Chip) |
Công tắc điện áp thấp | 0.05/0.15MPa |
Công tắc điện cao thế | 3.0/3.6MPa |
Đường dây điện kết nối với thiết bị | 3*6mm2+2*2.5mm2 |
Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0972 567 688
Đánh giá MÁY BƠM NƯỚC NÓNG